Ціни на ремонт
Ціни з установкою. Натисни на модель, щоб побачити ціни оригіналу та аналога для кожного ремонту.
iPhone
Найнижча ціна для кожного ремонту, зазвичай за аналог.
| Модель | Дисплей | Скло | Батарея | Заднє скло | Роз’єм |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | |||||
| iPhone 17 Pro Max | від 1050 zł | від 1380 zł | - | - | від 650 zł |
| iPhone 17 Pro | від 1000 zł | від 1200 zł | - | - | від 650 zł |
| iPhone 17 | від 850 zł | від 850 zł | - | - | від 550 zł |
| iPhone 16 | |||||
| iPhone 16 Pro Max | від 1000 zł | від 950 zł | від 250 zł | від 450 zł | від 400 zł |
| iPhone 16 Pro | від 850 zł | від 850 zł | від 250 zł | від 450 zł | від 400 zł |
| iPhone 16 Plus | від 700 zł | від 700 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 300 zł |
| iPhone 16 | від 850 zł | від 650 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 250 zł |
| iPhone 15 | |||||
| iPhone 15 Pro Max | від 1000 zł | від 850 zł | від 250 zł | від 450 zł | від 380 zł |
| iPhone 15 Pro | від 850 zł | від 750 zł | від 250 zł | від 450 zł | від 380 zł |
| iPhone 15 Plus | від 700 zł | від 600 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 300 zł |
| iPhone 15 | від 820 zł | від 550 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 250 zł |
| iPhone 14 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | від 950 zł | від 600 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 250 zł |
| iPhone 14 Pro | від 700 zł | від 550 zł | від 250 zł | від 350 zł | від 250 zł |
| iPhone 14 Plus | від 680 zł | від 500 zł | від 250 zł | від 400 zł | від 250 zł |
| iPhone 14 | від 480 zł | від 500 zł | від 250 zł | від 300 zł | від 250 zł |
| iPhone 13 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | від 620 zł | від 600 zł | від 220 zł | від 350 zł | від 200 zł |
| iPhone 13 Pro | від 500 zł | від 550 zł | від 220 zł | від 350 zł | від 200 zł |
| iPhone 13 | від 450 zł | від 500 zł | від 220 zł | від 350 zł | від 180 zł |
| iPhone 13 mini | від 350 zł | від 500 zł | від 220 zł | від 300 zł | від 180 zł |
| iPhone 12 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | від 400 zł | від 500 zł | від 220 zł | від 300 zł | від 180 zł |
| iPhone 12 / 12 Pro | від 400 zł | від 500 zł | від 220 zł | від 270 zł | від 150 zł |
| iPhone 12 mini | від 350 zł | від 500 zł | від 220 zł | від 270 zł | від 150 zł |
| iPhone 11 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | від 450 zł | від 450 zł | від 220 zł | від 300 zł | від 180 zł |
| iPhone 11 Pro | від 350 zł | від 350 zł | від 220 zł | від 250 zł | від 150 zł |
| iPhone 11 | від 250 zł | від 250 zł | від 220 zł | від 250 zł | від 150 zł |
| iPhone X, XS, XR | |||||
| iPhone XR | від 250 zł | від 250 zł | від 200 zł | від 350 zł | від 150 zł |
| iPhone XS Max | від 350 zł | від 300 zł | від 220 zł | від 400 zł | від 150 zł |
| iPhone XS | від 350 zł | від 300 zł | від 220 zł | від 350 zł | від 150 zł |
| iPhone X | від 350 zł | - | від 150 zł | від 300 zł | від 150 zł |
Ціни на Face ID та корпус є на сторінках моделей. Діагностика безкоштовна.
Ноутбуки та консолі
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Чистка MacBook | 250 zł |
| Чистка ноутбука з Windows | 220 zł |
| Чистка ноутбука з Windows (рідкий метал) | 350 zł |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Перевстановлення Windows | 140 zł |
| Перевстановлення macOS | 150 zł |
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Чистка PlayStation 3 / 4 / 4 Slim / 4 Pro | 150 zł |
| Чистка PlayStation 5 / 5 Pro | 450 zł |
| Чистка та сервіс Xbox | 150-350 zł |
Приходь або залиш заявку
Салон на Вільді, кілька хвилин від Rynek Wildecki. Можеш прийти без запису, в години роботи.
Як доїхатиТрамваєм до зупинки Rynek Wildecki, звідти близько 5 хвилин пішки.
Телефон792 030 097
Години роботи
Пн-сб09:00-20:00
Неділязачинено
Запис на ремонт
Ми зателефонуємо в робочі години салону. Діагностика безкоштовна.