Cennik napraw
Ceny z montażem. Kliknij model, żeby zobaczyć ceny oryginału i zamiennika dla każdej naprawy.
iPhone
Najniższa cena dla każdej naprawy, zwykle za zamiennik.
| Model | Wyświetlacz | Szybka | Bateria | Tylna szyba | Złącze |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | |||||
| iPhone 17 Pro Max | od 1050 zł | od 1380 zł | - | - | od 650 zł |
| iPhone 17 Pro | od 1000 zł | od 1200 zł | - | - | od 650 zł |
| iPhone 17 | od 850 zł | od 850 zł | - | - | od 550 zł |
| iPhone 16 | |||||
| iPhone 16 Pro Max | od 1000 zł | od 950 zł | od 250 zł | od 450 zł | od 400 zł |
| iPhone 16 Pro | od 850 zł | od 850 zł | od 250 zł | od 450 zł | od 400 zł |
| iPhone 16 Plus | od 700 zł | od 700 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 300 zł |
| iPhone 16 | od 850 zł | od 650 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 250 zł |
| iPhone 15 | |||||
| iPhone 15 Pro Max | od 1000 zł | od 850 zł | od 250 zł | od 450 zł | od 380 zł |
| iPhone 15 Pro | od 850 zł | od 750 zł | od 250 zł | od 450 zł | od 380 zł |
| iPhone 15 Plus | od 700 zł | od 600 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 300 zł |
| iPhone 15 | od 820 zł | od 550 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 250 zł |
| iPhone 14 | |||||
| iPhone 14 Pro Max | od 950 zł | od 600 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 250 zł |
| iPhone 14 Pro | od 700 zł | od 550 zł | od 250 zł | od 350 zł | od 250 zł |
| iPhone 14 Plus | od 680 zł | od 500 zł | od 250 zł | od 400 zł | od 250 zł |
| iPhone 14 | od 480 zł | od 500 zł | od 250 zł | od 300 zł | od 250 zł |
| iPhone 13 | |||||
| iPhone 13 Pro Max | od 620 zł | od 600 zł | od 220 zł | od 350 zł | od 200 zł |
| iPhone 13 Pro | od 500 zł | od 550 zł | od 220 zł | od 350 zł | od 200 zł |
| iPhone 13 | od 450 zł | od 500 zł | od 220 zł | od 350 zł | od 180 zł |
| iPhone 13 mini | od 350 zł | od 500 zł | od 220 zł | od 300 zł | od 180 zł |
| iPhone 12 | |||||
| iPhone 12 Pro Max | od 400 zł | od 500 zł | od 220 zł | od 300 zł | od 180 zł |
| iPhone 12 / 12 Pro | od 400 zł | od 500 zł | od 220 zł | od 270 zł | od 150 zł |
| iPhone 12 mini | od 350 zł | od 500 zł | od 220 zł | od 270 zł | od 150 zł |
| iPhone 11 | |||||
| iPhone 11 Pro Max | od 450 zł | od 450 zł | od 220 zł | od 300 zł | od 180 zł |
| iPhone 11 Pro | od 350 zł | od 350 zł | od 220 zł | od 250 zł | od 150 zł |
| iPhone 11 | od 250 zł | od 250 zł | od 220 zł | od 250 zł | od 150 zł |
| iPhone X, XS, XR | |||||
| iPhone XR | od 250 zł | od 250 zł | od 200 zł | od 350 zł | od 150 zł |
| iPhone XS Max | od 350 zł | od 300 zł | od 220 zł | od 400 zł | od 150 zł |
| iPhone XS | od 350 zł | od 300 zł | od 220 zł | od 350 zł | od 150 zł |
| iPhone X | od 350 zł | - | od 150 zł | od 300 zł | od 150 zł |
Ceny Face ID i obudowy są na stronach modeli. Diagnoza bezpłatna.
Laptopy i konsole
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Czyszczenie MacBooka | 250 zł |
| Czyszczenie laptopa z Windows | 220 zł |
| Czyszczenie laptopa z Windows (ciekły metal) | 350 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Reinstalacja Windows | 140 zł |
| Reinstalacja macOS | 150 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Czyszczenie PlayStation 3 / 4 / 4 Slim / 4 Pro | 150 zł |
| Czyszczenie PlayStation 5 / 5 Pro | 450 zł |
| Czyszczenie i serwis Xbox | 150-350 zł |
Przyjdź albo zostaw zgłoszenie
Salon na Wildzie, kilka minut od Rynku Wildeckiego. Możesz przyjść bez umawiania, w godzinach otwarcia.
DojazdTramwajem do przystanku Rynek Wildecki, stąd około 5 minut pieszo.
Telefon792 030 097
Godziny otwarcia
Pon.-sob.09:00-20:00
Niedzielazamknięte
Umów naprawę
Oddzwonimy w godzinach pracy salonu. Diagnoza jest bezpłatna.